SIZE GUIDE
BACK
WOMEN'S READY TO WEAR
| UNI | XXS | XS-S | S-L | M-L | L-XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| United Kingdom | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Jeans | 23/24 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
WOMEN'S FOOTWEAR
| Australia | Europe | France | USA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 35 | 4 | 1 |
| 3.5 | 34.5 | 35.5 | 4.5 | 1.5 |
| 4 | 35 | 36 | 5 | 2 |
| 4.5 | 35.5 | 36.5 | 5.5 | 2.5 |
| 5 | 36 | 37 | 6 | 3 |
| 5.5 | 36.5 | 37.5 | 6.5 | 3.5 |
| 6 | 37 | 38 | 7 | 4 |
| 6.5 | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 4.5 |
| 7 | 38 | 39 | 8 | 5 |
| 7.5 | 38.5 | 39.5 | 8.5 | 5.5 |
| 8 | 39 | 40 | 9 | 6 |
| 8.5 | 39.5 | 40.5 | 9.5 | 6.5 |
| 9 | 40 | 41 | 10 | 7 |
| 9.5 | 40.5 | 41.5 | 10.5 | 7.5 |
| 10 | 41 | 42 | 11 | 8 |
BELTS
LENGTH IN CM
| UNI | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
LENGTH IN INCHES
| UNI | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HATS
| UNI | Cm | Inches | UK | USA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 20.5 | 6 3/8 | 6 1/2 |
| XS | 53 | 21 | 6 1/2 | 6 5/8 |
| S | 54 | 21.3 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| S | 55 | 21.6 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| M | 56 | 22 | 6 7/8 | 7 |
| M | 57 | 22.5 | 7 | 7 1/8 |
| L | 58 | 22.8 | 7 1/8 | 7 1/4 |
| L | 59 | 23.2 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| XL | 60 | 23.6 | 7 3/8 | 7 1/2 |
| XL | 61 | 24 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| XXL | 62 | 24.4 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| XXL | 63 | 24.8 | 7 3/4 | 8 |
RINGS
| Inside Circumference | Inside Diameter |
|---|---|
| 48 | 15.3 |
| 49 | 15.6 |
| 50 | 15.9 |
| 51 | 16.2 |
| 52 | 16.5 |
| 53 | 16.9 |
| 54 | 17.2 |
| 55 | 17.5 |
| 56 | 17.8 |
| 57 | 18.1 |
| 58 | 18.4 |
| 59 | 18.8 |
| 60 | 19.1 |
| 61 | 19.5 |
| 62 | 19.8 |
| 63 | 21.1 |